2025/03/24 11:30 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 704.47 | 3019.41 |
回购 | 703.67 | 3019.06 | |
白银 Ag | 销售 | 7.69 | 33.148 |
回购 | 7.64 | 33.099 | |
铂金 Pt | 销售 | 228.2 | 984 |
回购 | 226.7 | 978 | |
钯金 Pd | 销售 | 224.2 | 966.76 |
回购 | 222.7 | 961.11 |
来源:今日金价行情
2025/03/24 11:30 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 704.47 | 3019.41 |
回购 | 703.67 | 3019.06 | |
白银 Ag | 销售 | 7.69 | 33.148 |
回购 | 7.64 | 33.099 | |
铂金 Pt | 销售 | 228.2 | 984 |
回购 | 226.7 | 978 | |
钯金 Pd | 销售 | 224.2 | 966.76 |
回购 | 222.7 | 961.11 |
来源:今日金价行情