天有为今日开启申购,公司此次发行总数为4000.00万股,其中网上发行1280.00万股,申购代码732202,申购价格93.50元 ,发行市盈率为13.50倍,单一账户申购上限为1.25万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务,并逐步向智能座舱领域拓展。公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务。
天有为发行信息
股票代码 | 603202 | 股票简称 | 天有为 |
申购代码 | 732202 | 发行价 | 93.50元 |
发行市盈率 | 13.50倍 | 参考行业市盈率 | 27.16 |
申购日期 | 2025.04.14 | 网上发行数量 | 1280.00万股 |
总发行数量 | 4000.00万股 | 申购股数上限 | 12500股 |
顶格申购需配市值 | 12.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.04.16 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
汽车电子智能工厂建设项目 | 101631.90 |
补充流动资金 | 90000.00 |
智能座舱生产基地建设项目 | 63194.72 |
汽车电子研发中心建设项目 | 35551.75 |
信息化系统建设项目 | 10058.20 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 51.09 | 36.11 | 23.25 |
净资产(亿元) | 28.64 | 17.37 | 8.78 |
营业收入(亿元) | 44.65 | 34.37 | 19.72 |
净利润(亿元) | 11.36 | 8.42 | 3.97 |
资本公积(亿元) | 4.4807 | 4.4285 | 3.7401 |
未分配利润(亿元) | 22.0651 | 10.7002 | 3.5409 |
基本每股收益(元) | 9.47 | 7.02 | 3.33 |
每股经营现金流(元) | 8.81 | 4.54 | 0.85 |
净资产收益率(加权)(%) | 49.40 | 65.01 | 67.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值